水温空调盘管价格表(2009)
规格型号 FP-34 FP-51 FP-68 FP-85 FP-102 136 170 204 238
FP-3.5 FP-5 FP-6.3/7.1 FP-8 FP-10 FP-12.5 FP-16 FP-20
FPWA卧式暗装普通型 360 440 470 500 550 750 850 910 1110
FPWA卧式暗装带回风箱型 430 490 520 560 600 810 910 970 1170
FPLA立式暗装 460 520 550 590 640 870 1000 1070 1270
FPWM卧式明装 570 640 690 730 770 1070 1230 1320 1400
FPLM立式明装 550 620 670 710 750 1050 1210 1290 1370
FPXD(290型吸顶式) 1458 1482 1600 1855 1877 1983 2153 2312 2492
FPXD(390型四吹铝合金面板吸顶式) 730 790 850 900 1000 1300 1470 1550 1670
FPKD(390型四吹塑料面板卡式) 980 1030 1130 1150 1190 1450 1580 1640 1770
BG壁挂水温空调 1.5P 500 2P 670 3P 890
LG立柜水温空调 3匹:1120 5匹:1360
(以上价格为出厂价格,不含运费和税票!)
德州天河节能科技有限公司
客服电话:05342363699
图文传真:05342343555
网络地址:http://www.dztianhe.com.cn
电子邮箱:thkt2008@163.com