佳联全国各地的报价
2008-5-17 9:27:00 来源:上海佳联货运配载有限公司 添加人:jialianwuliu 关注度:上海佳联货运配载有限公司
上海至全国各地公路运输报价表 此表仅供参考,实价咨询
注:(承运:大件、超长、超宽、超高等起重盘运输,价格面议)
省份/天数 城市名零担(T/元)5吨以上(T/元)10吨以上(T/元)20吨以上(T/元)
"浙
江
省
一
天" 杭州 200 200 150 120 100
台州 521 250 230 200 180
义乌 470 250 200 160 140
宁波 400 200 180 140 120
丽水 560 250 230 200 170
温州 667 250 230 200 170
金华 439 250 200 160 140
绍兴 263 250 200 150 130
临海 473 250 200 180 160
衢州 453 250 200 180 160
新昌 368 250 200 150 130
嘉兴 100 150 120 100 80
瑞安 704 300 250 230 200
"江
苏
省
一
天" 南京 295 200 180 130 110
无锡 118 150 120 110 100
苏州 108 150 110 100 90
淮安 439 200 180 150 130
张家港 137 200 130 120 100
泰州 253 200 150 120 100
徐州 645 300 250 230 200
镇江 250 200 180 140 120
常州 157 200 150 120 100
"广
西
省
四
天" 南宁 2314 650 550 520 480
柳州 2248 700 600 550 500
桂林 2116 700 630 580 550
钦州 2406 750 650 600 550
玉林 2186 750 650 600 550
"广
东
省
三
天 广州 1800 500 420 380 350
深圳 2000 520 450 400 350
珠海 2000 520 450 400 350
汕头 1867 550 450 400 350
东莞 1845 550 450 400 350
中山 1900 600 500 400 350
番禺 1842 600 500 400 350
佛山 1854 600 500 400 350
"山
东
省
一
天
半" 济南 1052 400 300 250 220
青岛 954 350 250 200 180
烟台 1180 450 350 300 280
东营 1146 500 400 300 280
潍坊 988 400 350 300 280
德州 1138 500 400 300 280
威海 1247 450 350 300 280
聊城 1000 400 350 300 280
"吉
林
省
五
天" 长春 2458 650 600 570 550
四平 2320 700 650 600 580
同化 2200 750 700 650 620
延吉 2980 800 750 700 780
吉林 2425 750 700 650 620
"辽
宁
省
五
天" 沈阳 2214 600 550 520 500
大连 2276 650 600 550 520
营口 1872 550 500 450 420
葫芦岛 1714 550 500 450 420
锦州 1814 550 500 450 420
"山
西
省
两
天" 太原 1454 500 430 380 350
大同 1732 550 480 430 400
晋城 1146 450 400 350 320
运城 1337 500 480 430 400
阳泉 1515 550 500 450 420
"陕
西
省
三
天" 西安 1410 500 400 300 280
宝鸡 1589 550 450 400 380
延安 1744 600 550 500 480
商州 1800 550 500 450 420
汉中 1898 600 550 500 480
"河
南
省
两
天" 郑州 999 400 350 300 280
洛阳 1140 450 400 350 320
焦作 1083 450 400 350 320
开封 928 400 350 300 280
信阳 815 400 350 300 280
"湖
北
省
两
天" 武汉 925 450 400 350 320
宜昌 1258 550 450 400 380
沙市 1368 550 400 370 350
十堰 1456 600 550 500 480
黄石 841 450 400 360 350
鄂州 1030 500 430 380 350
荆州 1149 550 450 400 360
荆门 1137 550 450 400 360
"河
北
省
两
天" 石家庄 1290 550 480 400 380
唐山 1463 550 480 430 400
秦皇岛 1605 550 500 450 420
邢台 1247 550 450 400 380
承德 1621 600 500 450 420
张家口 1608 600 500 450 420
保定 1290 550 480 400 380
"黑
龙
江
七
天" 哈尔滨 2552 750 700 650 620
佳木斯 2906 800 750 700 680
齐齐哈尔2791 850 800 750 720
大庆 2685 850 800 750 720
黑河 3139 1000 950 900 880
同江 3028 1000 950 900 880
伊春 2900 1000 950 900 880
"湖
南
省
两
天" 长沙 1231 500 450 400 380
岳阳 1161 550 500 450 420
株洲 1179 550 500 450 420
衡阳 1200 550 500 450 420
怀化 1662 650 600 550 530
永州 1500 650 600 550 520
"江
西
省
两
天" 南昌 820 450 350 300 280
九江 960 480 400 350 330
吉安 1180 500 450 400 380
宜春 1027 500 450 400 380
景德镇 767 400 350 300 280
上饶 568 350 300 250 230
"直辖市
于边远地区"
北京 1394 500 400 350 330
天津 1338 500 400 350 330
昆明 3200 800 750 700 680
兰州 3000 800 750 700 680
重庆 2155 650 600 550 520
海口 2800 900 850 800 780
"福
建
省
两
天" 福州 1071 500 400 350 300
厦门 1381 550 400 350 300
龙岩 1600 600 500 450 400
南平 838 600 550 500 450
漳州 1390 550 430 400 380
泉州 1264 550 450 400 380
三明 919 500 450 420 380
1.以上价格均按运输行情可上下浮动,若量大可优惠。
2.若泡货安每三个立方为1吨价格计算。
3.以上价格仅供参考,详细价格以当日价格为准。
咨询电话:54400595