库 存 表 | |||||
品名 | 材质 | 规格 | 库存件数 | 库存吨数 | 产地 |
容器板 | 16MnR | 10mm | 113 | 144.408 | 天钢 |
容器板 | 16MnR | 10mm | 208 | 282.415 | 天钢 |
容器板 | 16MnR | 12mm | 24 | 32.577 | 天钢 |
容器板 | 16MnR | 12mm | 33 | 45.782 | 天钢 |
容器板 | 16MnR | 14mm | 21 | 27.768 | 天钢 |
容器板 | 16MnR | 14mm | 30 | 40.665 | 天钢 |
容器板 | 16MnR | 16mm | 4 | 5.194 | 天钢 |
容器板 | 16MnR | 26mm | 1 | 3.793 | 天钢 |
小计: | 434 | 582.602 | |||
热轧低合金板 | Q345B | 6mm | 10 | 4.861 | 南钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 7mm | 6 | 4.262 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 7mm | 10 | 9.864 | 南钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 8mm | 10 | 10.265 | 春冶 |
热轧低合金板 | Q345B | 8mm | 15 | 13.088 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 9mm | 1 | 1.354 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 10.5mm | 1 | 1.484 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 10mm | 3 | 3.559 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 10mm | 26 | 33.274 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 10mm | 61 | 77.447 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 11mm | 2 | 3.832 | 南钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 12mm | 43 | 59.42 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 12mm | 61 | 83.6 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 14mm | 1 | 2.143 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 14mm | 1 | 2.186 | 文丰 |
热轧低合金板 | Q345B | 14mm | 23 | 31.583 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 14mm | 32 | 46.744 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 14mm两切 | 6 | 15.381 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 15mm | 2 | 5.888 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 15mm | 4 | 13.801 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 15mm | 12 | 21.638 | 河北敬业 |
热轧低合金板 | Q345B | 16mm | 3 | 6.678 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 16mm | 11 | 21.729 | 河北敬业 |
热轧低合金板 | Q345B | 16mm | 32 | 45.156 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 16mm | 49 | 70.216 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 16mm两切 | 1 | 2.422 | 文丰 |
热轧低合金板 | Q345B | 16mm毛边 | 3 | 10.833 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 17mm | 2 | 2.583 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 17mm | 5 | 11.78 | 河北敬业 |
热轧低合金板 | Q345B | 17mm两切 | 4 | 15.614 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 18mm | 1 | 2.103 | 河北敬业 |
热轧低合金板 | Q345B | 18mm | 3 | 12.785 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 18mm | 14 | 41.312 | 普阳 |
热轧低合金板 | Q345B | 18mm两切 | 3 | 5.498 | 文丰 |
热轧低合金板 | Q345B | 19mm | 5 | 13.841 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 19mm | 11 | 25.239 | 河北敬业 |
热轧低合金板 | Q345B | 19mm两切 | 2 | 9.328 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 20mm | 23 | 67.217 | 河北敬业 |
热轧低合金板 | Q345B | 20mm两切 | 7 | 22.672 | 文丰 |
热轧低合金板 | Q345B | 21.5mm | 3 | 12.378 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 21mm | 4 | 11.475 | 河北敬业 |
热轧低合金板 | Q345B | 21mm | 4 | 17.586 | 普阳 |
热轧低合金板 | Q345B | 21mm两切 | 2 | 7.1 | 河北敬业 |
热轧低合金板 | Q345B | 22mm | 1 | 4.758 | 普阳 |
热轧低合金板 | Q345B | 22mm | 5 | 14.865 | 河北敬业 |
热轧低合金板 | Q345B | 22mm两切 | 11 | 40.747 | 河北敬业 |
热轧低合金板 | Q345B | 23mm | 1 | 7.246 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 24mm | 1 | 2.826 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 25mm | 1 | 5.804 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 25mm | 20 | 61.705 | 河北敬业 |
热轧低合金板 | Q345B | 26mm | 1 | 5.805 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 28mm | 1 | 7.235 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 28mm毛边 | 1 | 2.903 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 30mm两切 | 2 | 12.862 | 文丰 |
热轧低合金板 | Q345B | 30mm两切 | 10 | 72.314 | 河北敬业 |
热轧低合金板 | Q345B | 30mm两切 | 11 | 50.222 | 普阳 |
热轧低合金板 | Q345B | 32mm两切 | 7 | 39.655 | 河北敬业 |
热轧低合金板 | Q345B | 34mm | 1 | 5.538 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 34mm | 1 | 5.701 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 35mm | 1 | 3.298 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345 | 35mm毛边 | 2 | 12.99 | 文丰 |
热轧低合金板 | Q345 | 35mm毛边 | 11 | 71 | 河北敬业 |
热轧低合金板 | Q345 | 38mm两切 | 4 | 26.38 | 河北敬业 |
热轧低合金板 | Q345 | 39mm | 1 | 8.228 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 40mm | 4 | 20.034 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 40mm毛边 | 1 | 7.05 | 河北敬业 |
热轧低合金板 | Q345B | 40mm毛边 | 15 | 93.299 | 文丰 |
热轧低合金板 | Q345B | 45mm | 2 | 18.793 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 49mm | 3 | 31.388 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 50mm | 1 | 11.775 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 50mm | 6 | 59.361 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 50mm毛 | 7 | 49.22 | 河北敬业 |
热轧低合金板 | Q345B | 52mm | 2 | 22.707 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 53mm毛 | 1 | 7.364 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 55mm | 1 | 11.709 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 60mm | 5 | 45.264 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345 | 60mm毛边 | 1 | 13.07 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345 | 63mm毛 | 1 | 8.972 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345 | 64mm | 1 | 8.899 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 70mm | 2 | 22.757 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 70mm两切 | 1 | 8.16 | 天钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 70mm毛 | 1 | 7.36 | 河北敬业 |
热轧低合金板 | Q345B | 75mm | 2 | 22.496 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345A | 80mm | 3 | 34.804 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 80mm | 2 | 22.281 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 80mm次 | 1 | 11.461 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 9mm | 1 | 1.13 | 济钢 |
热轧低合金板 | Q345B | 9mm | 8 | 9.866 | 南钢 |
小计: | 688 | 1892.521 | |||
锅炉板 | 20g | 10mm | 8 | 11.107 | 天钢 |
锅炉板 | 20g | 12mm | 15 | 20.722 | 天钢 |
锅炉板 | 20g | 14mm | 1 | 1.379 | 天钢 |
小计: | 24 | 33.208 | |||
热轧普碳板 | Q235B | 47mm两毛 | 1 | 6.936 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 6mm | 3 | 1.865 | 鑫瑞 |
热轧普碳板 | Q235B | 6mm | 218 | 165.13 | 鑫瑞 |
热轧普碳板 | Q235B | 7.5mm | 1 | 0.942 | 济钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 7mm | 2 | 1.754 | 济钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 7mm | 3 | 4.55 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 8mm | 4 | 5.413 | 济钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 8mm | 6 | 6.166 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 8mm | 15 | 15.036 | 鑫瑞 |
热轧普碳板 | Q235B | 8mm | 20 | 19.016 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 8mm | 24 | 19.48 | 济钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 8mm | 147 | 139.894 | 鑫瑞 |
热轧普碳板 | Q235B | 9mm | 2 | 2.572 | 济钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 10.35mm | 5 | 7.795 | 济钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 10mm | 6 | 12.72 | 济钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 10mm | 13 | 15.628 | 鑫瑞 |
热轧普碳板 | Q235B | 10mm | 59 | 78.003 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 10mm | 66 | 89.264 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 11mm | 1 | 1.39 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 11mm | 4 | 5.63 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 12.7mm | 1 | 3.392 | 济钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 12mm | 1 | 1.507 | 济钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 12mm | 12 | 9.386 | 安阳 |
热轧普碳板 | Q235B | 12mm | 30 | 41.553 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 12mm | 40 | 54.312 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 13mm | 3 | 4.113 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 13mm | 7 | 13.298 | 河北敬业 |
热轧普碳板 | Q235B | 14mm | 3 | 5.912 | 济钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 14mm | 6 | 10.333 | 文丰 |
热轧普碳板 | Q235B | 14mm | 10 | 17.696 | 河北敬业 |
热轧普碳板 | Q235B | 14mm | 16 | 22.731 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 14mm | 91 | 138.883 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 16mm | 1 | 1.86 | 济钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 16mm | 10 | 30.452 | 河北敬业 |
热轧普碳板 | Q235B | 16mm | 38 | 54.314 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 16mm | 87 | 119.502 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235 | 16mm两切 | 35 | 80.299 | 文丰 |
热轧普碳板 | Q235B | 17mm | 2 | 3.202 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 18mm | 1 | 3.666 | 济钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 18mm | 1 | 3.851 | 济钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 18mm | 15 | 37.921 | 春冶 |
热轧普碳板 | Q235B | 18mm | 16 | 42.385 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 18mm | 34 | 83.089 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235 | 18mm毛边 | 3 | 7.785 | 文丰 |
热轧普碳板 | Q235 | 18mm四切 | 1 | 2.487 | 文丰 |
热轧普碳板 | Q235B | 19mm | 25 | 84.398 | 河北敬业 |
热轧普碳板 | Q235B | 20mm | 1 | 2.826 | 文丰 |
热轧普碳板 | Q235B | 20mm | 5 | 12.058 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 20mm | 71 | 189.489 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 22mm | 2 | 5.754 | 济钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 22mm | 7 | 20.436 | 河北敬业 |
热轧普碳板 | Q235B | 22mm | 9 | 22.383 | 文丰 |
热轧普碳板 | Q235B | 22mm | 11 | 30.141 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 22mm | 14 | 37.238 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235 | 22mm两切 | 3 | 9.031 | 文丰 |
热轧普碳板 | Q235B | 25mm | 1 | 3.017 | 济钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 25mm | 2 | 6.991 | 河北敬业 |
热轧普碳板 | Q235 | 25mm毛边 | 1 | 2.77 | 文丰 |
热轧普碳板 | Q235 | 25mm毛边 | 3 | 8.446 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235 | 25mm毛边 | 26 | 76.081 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 26mm | 2 | 5.357 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 28mm | 1 | 4.488 | 济钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 28mm两切 | 20 | 66.16 | 河北敬业 |
热轧普碳板 | Q235B | 28mm毛边 | 2 | 5.88 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 30mm | 1 | 3.089 | 河北敬业 |
热轧普碳板 | Q235B | 30mm | 11 | 49.358 | 普阳 |
热轧普碳板 | Q235 | 30mm两切 | 2 | 6.86 | 河北敬业 |
热轧普碳板 | Q235 | 30mm毛边 | 17 | 48.967 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235 | 32mm毛边 | 9 | 52.82 | 河北敬业 |
热轧普碳板 | Q235 | 35mm两切 | 11 | 68.32 | 河北敬业 |
热轧普碳板 | Q235 | 35mm毛边 | 2 | 9.189 | 河北敬业 |
热轧普碳板 | Q235B | 38mm两切 | 4 | 17.756 | 河北敬业 |
热轧普碳板 | Q235 | 40mm毛边 | 10 | 61.882 | 文丰 |
热轧普碳板 | Q235 | 40mm毛边 | 26 | 171 | 河北敬业 |
热轧普碳板 | Q235B | 45mm | 1 | 5.177 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 45mm | 2 | 10.598 | 济钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 45mm两切 | 3 | 15.773 | 河北敬业 |
热轧普碳板 | Q235 | 45mm毛边 | 1 | 6.241 | 河北敬业 |
热轧普碳板 | Q235B | 50mm | 1 | 5.833 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235B | 50mm | 1 | 11.579 | 济钢 |
热轧普碳板 | Q235 | 50mm两切 | 2 | 12.801 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235 | 50mm毛边 | 5 | 39.036 | 文丰 |
热轧普碳板 | Q235 | 50mm毛边 | 13 | 79.14 | 河北敬业 |
热轧普碳板 | Q235B | 55mm | 1 | 10.794 | 济钢 |
热轧普碳板 | Q235 | 55mm两切 | 1 | 6.632 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235 | 55mm毛边 | 1 | 6.691 | 文丰 |
热轧普碳板 | Q235B | 60mm | 3 | 22.398 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235 | 60mm毛边 | 3 | 23.614 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235 | 60mm毛边 | 6 | 45.733 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235 | 65mm毛边 | 1 | 7.286 | 天钢 |
热轧普碳板 | Q235 | 70mm毛边 | 4 | 39.908 | 普阳 |
热轧普碳板 | Q235 | 80mm毛边 | 5 | 38.435 | 河北敬业 |
小计: | 1417 | 2862.967 | |||
合计: | 2563 | 5371.298 |
上一篇:没有了