| 地区 | IF380 | IF180 | MDO |
| 欧洲地区 | - | ||
| 鹿特丹(Rotterdam) | 322-324 | 345-347 | 550-560 |
| 汉堡(Hamburg) | 329-330 | 352-355 | 548-553 |
| 安特卫普(Antwerp) | 321-323 | 340-341 | 555-560 |
| 勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
| 阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 326-328 | 349-351 | 629-639 |
| 福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
| 奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 333-334 | 360-362 | 624-629 |
| 比雷埃夫斯(Piraeus) | 324-325 | 345-347 | 603-613 |
| 伊斯坦布尔(Istanbul) | 330-332 | 348-350 | 624-629 |
| 直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
| 马耳他(Malta) | 335-336 | 352-353 | 624-629 |
| 法尔默思(Falmouth) | 329-331 | 352-353 | 640-645 |
| 非洲 | - | ||
| 休达(Ceuta) | 335-337 | 351-353 | 634-639 |
| 拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 342-343 | 357-359 | 626-636 |
| 达喀尔(Dakar) | - | - | 680-685 |
| 拉各斯(Lagos) | - | - | - |
| 德班(Durban) | - | 333-336 | 615-625 |
| 中东 | - | ||
| 苏伊士港(Suez Canal) | 331-333 | 341-343 | 625-627 |
| 吉达(Jeddah) | - | - | - |
| 达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
| 亚丁(Aden) | - | - | - |
| 远东 | - | ||
| 新加坡(Singapore) | 343-345 | 353-355 | 600-605 |
| 东京(Tokyo Bay) | 363-365 | 367-369 | 555-558 |
| 韩国(South Korea) | 352-354 | 373-375 | 600-610 |
| 香港(Hong Kong) | 353-355 | 363-365 | 600-605 |
| 悉尼(Sydney) | - | 395-400 | 695-705 |
| 科伦坡(Colombo) | - | - | - |
| 美洲 | - | ||
| 纽约(New York) | 324-325 | 335-340 | 630-635 |
| 汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
| 新奥尔良(New Orleans) | 328-329 | 338-340 | 550-555 |
| 休斯顿(Houston) | 326-327 | 333-338 | 545-555 |
| 洛杉矶(Los Angeles) | 331-335 | 344-347 | 635-640 |
| 西雅图(Seattle) | - | - | - |
| 克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
| 里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
| 布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
| 蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |
上一篇:国内港口保税燃油价格
下一篇:附加费缩写