| 港 口 | 燃料油 180CST |
燃料油 120CST |
轻柴油 LDO |
重柴油 MDO |
| 大 连 | 3760 | 3810 | 4970 | 4890 |
| 秦皇岛 | 3600 | 3800 | 5200 | 4500 |
| 天 津 | 3620 | 3760 | - | 4670 |
| 青 岛 | 3750 | - | 5130 | - |
| 连云港 | 3780 | 3880 | 5160 | 5010 |
| 上 海 | 3690 | - | 5200 | 4670 |
| 广 州 | 3600 | 3700 | 5190 | - |
| 湛 江 | - | - | - | - |
| 南 通 | 3750 | 3800 | 5200 | - |
| 南 京 | - | 3700 | 5170 | - |
| 宁 波 | 3570 | 3650 | 5000 | - |
| 厦 门 | 3550 | - | 5150 | - |
| 舟 山 | 3670 | 3770 | 5130 | 5030 |
上一篇:更多常用工具
下一篇:国内港口保税燃油价格