DHL报价 | ||||
区域 | 寄往地区 | 文件 | 物品 | |
0.5kg | 首重0.5kg | 续重0.5kg | ||
1 | 香港、澳门 | 90 | 150 | 30 |
2 | 韩国、台湾 | 120 | 210 | 45 |
3 | 东南亚、日本 | 130 | 220 | 45 |
4 | 南太平洋 | 180 | 260 | 55 |
5 | 美国、加拿大 | 200 | 300 | 80 |
6 | 西欧 | 210 | 320 | 80 |
7 | 中东、非洲、南亚 | 280 | 400 | 100 |
8 | 独联体、东欧、其它国家 | 360 | 550 | 115 |
021-54191718
021-54191705