line_name | star_port | end_port | price_base | |
澳洲线 | 浦东 | 阿德莱德 | //33.5/29.5/26.5/25.5 | |
澳洲线 | 浦东 | 布里斯班、帕斯 | //33.5/29.5/25.5/24.5 | |
澳洲线 | 浦东 | 墨尔本、悉尼 | //33.5/29.5/27.5/26.5 | |
澳洲线 | 浦东 | 奥克兰、克瑞斯特彻奇 | //47.2/35.5/29.5/28.5 | |
澳洲线 | 浦东 | 悉尼 | //29/27/26/25 | |
非洲线 | 浦东 | DAR/EBB/KRT/NBO/CAI/ALY | //41//40/37 | |
非洲线 | 浦东 | CPT/DUR/ELS/PLZ | //45//44/41 | |
非洲线 | 浦东 | ACC/LOS/LLW/ADD | //45//44/41 | |
非洲线 | 浦东 | MRU/SEZ/ABJ | //53//52/49 | |
非洲线 | 香港 | NBO | -/-/32/30/29.5/29.5 | |
北美线 | 珠三角 | 美加 | 0/0/25/23/21/20 | |
北美线 | 广州(CAN) | LAX | -/-/-/-/-/20.5 | |
北美线 | 浦东 | 安克雷奇,檀香山,洛杉矶,旧金山 | //31.50 //29.50 /28.00 | |
北美线 | 浦东 | 亚特兰大 ,达拉斯--奥斯堡,多伦多 | //35.50 //33.50 /32.00 | |
北美线 | 浦东 | JFK.EWR.ORD | //37.5//34.50 /30.00 | |
南美线 | 香港 | LAX | -/-/35.20/34.20/30.50/30 | |
南美线 | 东莞 | 越南 | 22/22/22/22/22/22 | |
南美线 | 香港 | SJO | -/-/39.5/39/37.5/36.5 | |
南美线 | 北京BJS | 圣保罗(GRU) | -/-/44/43/42.5/42.5 | |
南美线 | 上海(PVG) | 大阪(OSA) | TACT/9/7/7/7/7 | |
欧洲线 | Guangzhou | London | /////21 | |
欧洲线 | 广州 | LON | -/-/-/-/-/21 | |
欧洲线 | 广州 | FRA | -/-/-/-/-/22 | |
欧洲线 | 大连 | 伦敦 | 20RMB/-/-/-/-/- | |
欧洲线 | Shanghai | Frankfurt | //27.5/27/26/25 | |
亚洲线 | Shanghai | Osaka | 560//9/9/8.5/8.5 | |
亚洲线 | Shanghai | 香港 | //9/9/9/9 | |
亚洲线 | 广州 | 台湾 | 0/0/22/22/22/22 | |
亚洲线 | 上海(PVG) | 达卡(DAC) | 0.0/0.0/0.0/0.0/21.0/19.0 | |
亚洲线 | 广州 | VN | -/-/-/-/-/8 | |
国内空运 | 上海 | 大连(DLC) | -/5.5/4.0/3.0/-/- | |
国内空运 | 杭州、上海 | 济南青岛烟台桂林南昌成都 | 50/3/2.50/2.20/2.00/2.00 | |
国内空运 | 上海 | 北京 | 7.5/0.5/0.3/0.3/0.25/0.21 | |
国内空运 | 上海(PVG) | 乌鲁木齐(URC) | 0.0/0.0/8.8/8.5/8.0/7.5 | |
国内空运 | 上海(PVG) | 青岛 | 50.0/4.0/2.2/2.0/2.0/1.8 |
上一篇:海洋经济论坛开讲发展现代物流
下一篇:中国民航唯一中非航线今日复航