08月规模以上港口货物、旅客吞吐量
2007-9-17 15:49:00 来源:物流天下 编辑:56885 关注度:摘要:... ...
计 算当 月自年初累计为去年
单 位完 成累 计同期(%)
一、货物吞吐量
全国总计万吨 44,653 344,748 115.7
1.沿海合计万吨 32,848 255,323 114.6
#大连万吨 1,939 14,262 118.4
营口万吨 1,070 8,694 134.0
秦皇岛万吨 2,156 16,358 127.1
天津万吨 2,872 21,367 122.6
烟台万吨 885 6,434 125.2
青岛万吨 2,224 17,577 119.3
日照万吨 1,085 8,923 120.4
上海万吨 4,130 32,585 105.0
连云港万吨 660 5,671 118.0
宁波-舟山港万吨 4,026 31,217 114.1
温州万吨 275 2,303 109.6
福州万吨 476 4,143 70.4
泉州万吨 550 3,949 116.8
厦门万吨 714 5,418 109.8
深圳万吨 1,720 12,471 110.8
广州万吨 2,884 22,249 114.1
珠海万吨 281 2,408 104.2
湛江万吨 525 3,800 103.0
2.内河合计万吨 11,805 89,425 118.9
#南京万吨 920 7,253 112.4
江阴万吨 600 4,783 120.5
徐州万吨 376 2,869 292.9
苏州万吨 1,473 11,647 119.2
南通万吨 1,000 8,181 116.3
镇江万吨 630 5,066 119.3
杭州万吨 483 3,624 107.8
湖州万吨 376 2,867 94.1
南昌万吨 87 495 89.0
武汉万吨 510 3,612 105.0
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口
二、外贸货物吞吐量
全国总计万吨 14,895 118,999 114.6
1.沿海合计万吨 13,740 109,910 114.7
#大连万吨 680 5,398 121.9
营口万吨 245 2,057 145.3
秦皇岛万吨 296 2,393 90.6
天津万吨 1,455 11,495 123.1
烟台万吨 294 2,173 139.8
青岛万吨 1,613 12,853 114.3
日照万吨 784 6,654 120.5
上海万吨 2,195 16,845 121.7
连云港万吨 360 3,431 107.7
宁波-舟山港万吨 1,649 13,560 110.3
温州万吨 9 93 87.3
福州万吨 91 1,064 55.9
泉州万吨 61 473 106.5
厦门万吨 378 3,048 108.1
深圳万吨 1,325 9,537 118.8
广州万吨 622 5,316 105.9
珠海万吨 92 787 93.9
湛江万吨 350 2,531 104.6
2.内河合计万吨 1,155 9,089 113.9
#南京万吨 60 458 91.8
江阴万吨 80 748 124.8
苏州万吨 351 3,101 114.0
南通万吨 200 1,051 179.4
镇江万吨 102 882 105.4
杭州万吨 - - -
武汉万吨 23 172 143.4
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口
三、集装箱吞吐量
全国总计万TUE 980.31 7,197.06 123.1
1.沿海合计万TUE 912.00 6,681.09 122.6
#大连万TUE 34.00 239.18 117.0
天津万TUE 62.80 459.58 120.6
青岛万TUE 79.23 619.69 125.3
上海万TUE 230.00 1,709.18 122.4
宁波-舟山港万TUE 85.66 611.73 136.2
厦门万TUE 39.05 297.56 116.7
深圳万TUE 189.60 1,289.22 110.5
广州万TUE 78.71 597.45 142.2
2.内河合计万TUE 68.31 515.96 130.8
注:本表所列港口为2002年集装箱吞吐量到达100万TEU
四、旅客吞吐量
全国总计万人 833 5,553 96.5
1.沿海合计万人 754 4,811 96.9
#大连万人 89 451 106.9
烟台万人 60 321 114.3
上海万人 19 107 12.4
宁波-舟山港万人 211 1,543 111.5
深圳万人 36 282 110.8
珠海万人 52 378 110.6
海安万人 60 549 115.8
海口万人 50 388 103.6
2.内河合计万人 78 742 94.2
#重庆万人 7 56 76.1
万州万人 20 199 102.2
重庆航管处万人 11 116 92.7
泸州万人 17 164 109.4
注:本表所列港口为2002年旅客吞吐量到达200万人的港口
来源:交通部