2008年1-11月南通市对外贸易情况表
2009-1-22 10:32:00 来源:物流天下 编辑:56885 关注度:摘要:... ...
金额:万美元
类 别全年出口出 口完成同比 进 口 同比
工作目标累 计%+-%累 计+-%
全市合计10827101082865100.01 33.16 46230535.90
分企业外资企业 715755 29.86 37788138.86
内资企业 367110 40.09 8442424.04
海安县56803 68171120.01 60.01 74446.65
如皋市68924 79047114.69 49.52 47229121.82
如东县64430 69081107.22 42.55 927923.70
分通州市144233 13270892.01 21.72 1601922.60
海门市73979 6687690.40 18.87 1622958.94
地启东市80530 110336137.01 85.46 25624178.84
崇川区268548 25020393.17 24.34 15191832.97
区港闸区137290 14125484.39 42.12 36816-0.13
市开发区180533 16087189.11 17.80 15008642.77
其中:出口加工区20210 1836353.02 19.02 1855115.90
江苏大生集团7440 374250.30 -36.01 1422-22.44
其它 576 239