您好,欢迎来到物流天下全国物流信息网! | 广告服务 | 服务项目 | 媒体合作 | 手机端浏览全国客服电话:0533-8634765 | 设为首页 | 加入收藏

数字云物流让您寻求物流新商机!
智慧物流让您的物流之路更畅通!

搜索
首页 >> 铁路运输数据

11月全国铁路客货运输量

2010-12-16 19:06:00 来源:网络 编辑:56885 关注度:
摘要:... ...
指      标 计算单位  本年累计 上年同期 比 上 年 比上年同
完   成 完   成 同期增减 期增减%
一、铁路运输          
  1.旅客发送量 万人 155061 141345 13717 9.7
  其中: 国家铁路 万人 152701 139812 12889 9.2
  非控股合资铁路 万人 1448 1151 297 25.8
        地方铁路 万人 433 382 51 13.4
  2.旅客周转量 亿人公里 8180.17 7338.65 841.53 11.5
  其中: 国家铁路 亿人公里 8145.22 7301.77 843.45 11.6
        非控股合资铁路 亿人公里 28.94 31.8 -2.85 -9
        地方铁路 亿人公里 5.67 5.08 0.58 11.5
  3.日均装车数 车 157595 142686 14909 10.4
  4.货运总发送量 万吨 333558 299477 34081 11.4
  其中: 国家铁路 万吨 284083 255358 28725 11.2
        非控股合资铁路 万吨 32512 29096 3416 11.7
        地方铁路 万吨 16962 15023 1940 12.9
  ①货物发送量 万吨 332331 298294 34036 11.4
  其中:国家铁路 万吨 282866 254186 28681 11.3
        非控股合资铁路 万吨 32502 29086 3416 11.7
        地方铁路 万吨 16962 15022 1940 12.9
  ②行包发送量 万吨 1227 1182 45 3.8
  其中: 国家铁路 万吨 1217 1172 45 3.8
        非控股合资铁路 万吨 9.4 9.5 -0.1 -1.3
        地方铁路 万吨        
  5.货运总周转量 亿吨公里 25260.7 22936.22 2324.47 10.1
  其中: 国家铁路 亿吨公里 23707.81 21516.89 2190.92 10.2
        非控股合资铁路 亿吨公里 1454.17 1331.01 123.16 9.3
        地方铁路 亿吨公里 98.71 88.32 10.39 11.8
  ①货物周转量 亿吨公里 24977.09 22668.48 2308.62 10.2
  其中: 国家铁路 亿吨公里 23424.48 21249.42 2175.05 10.2
        非控股合资铁路 亿吨公里 1453.92 1330.76 123.17 9.3
        地方铁路 亿吨公里 98.69 88.3 10.4 11.8
  ②行包周转量 亿吨公里 283.61 267.75 15.86 5.9
  其中: 国家铁路 亿吨公里 283.34 267.47 15.87 5.9
        非控股合资铁路 亿吨公里 0.246 0.25 -0.004 -1.5
        地方铁路 亿吨公里        
  6.总换算周转量 亿吨公里 33440.87 30274.87 3166 10.5
  其中: 国家铁路 亿吨公里 31853.04 28818.66 3034.37 10.5
        非控股合资铁路 亿吨公里 1483.12 1362.8 120.31 8.8
        地方铁路 亿吨公里 104.38 93.4 10.98 11.8
二、固定资产投资 万元 68779126 50728772 18050354 35.6
其中:基本建设投资 万元 60669824 44925998 15743826 35
注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。
数据来源:铁道部统计中心
点评此文章 / 写评论得积分!+ 我要点评
  • 暂无评论 + 登录后点评