本分析报告基于2007届、2008届和2009届在物流业就业的大学毕业生毕业半年后的实际就业数据。抽样调查从事物流业毕业生有效问卷11551份,调查覆盖了物流业所招聘的应届大学毕业生的全部职业和专业。
物流业对应的本科应届毕业生的主要职业
物流产业对应的主要职业 | 对本科人才需求量排序 | 该职业本科生毕业半年后平均月收入(元) |
货运代理 | 1 | 2370 |
交通技术员 | 2 | 2240 |
工业工程师 | 3 | 2383 |
运输经理 | 4 | 2649 |
仓储及配送经理 | 5 | 2293 |
航空器机械和服务技术员 | 6 | 3103 |
计算机程序师 | 7 | 3017 |
海关检察员 | 8 | 2020 |
运输服务员(不包括航班乘务员和行李搬运工) | 9 | 2247 |
注:本分析数据是基于对2007届、2008届、2009届本科毕业生毕业半年后的就业数据。数据来源于麦可思全国调查。