物流业对应的主要本科专业 | 对各本科专业人才的需求量排序 | 该专业在物流业中半年后平均月收入(元) | 当前供求关系分析判断 |
国际经济与贸易 | 1 | 2320 | 供大于求 |
交通运输 | 2 | 2660 | 供求平衡 |
物流管理 | 3 | 2481 | 供不应求 |
计算机科学与技术 | 4 | 2509 | 供大于求 |
交通工程 | 5 | 2436 | 供求平衡 |
物流工程 | 6 | 2288 | 供求平衡 |
机械设计制造及其自动化 | 7 | 2668 | 供不应求 |
机械工程及自动化 | 8 | 2530 | 供不应求 |
工商管理 | 9 | 2372 | 供大于求 |
经济学 | 10 | 2405 | 供大于求 |
土木工程 | 11 | 2340 | 供不应求 |
测控技术与仪器 | 12 | 2568 | 供求平衡 |
轮机工程 | 13 | 3318 | 供不应求 |
信息管理与信息系统 | 14 | 2310 | 供大于求 |
信息与计算科学 | 15 | 2336 | 供求平衡 |
注:本分析数据是基于对2007届、2008届、2009届本科毕业生毕业半年后的就业数据。数据来源于麦可思全国调查。供大于求是指专业就业率低于所属大类全国平均就业率2个百分点或失业量位居前10位的专业;供不应求是指除供大于求专业外,专业就业率高于92%,并且高于所属专业大类全国平均就业率2个百分点的专业;供求均衡是指除供大于求和供不应求以外的其它专业。