您好,欢迎来到物流天下全国物流信息网! | 广告服务 | 服务项目 | 媒体合作 | 手机端浏览全国客服电话:0533-8634765 | 设为首页 | 加入收藏

数字云物流让您寻求物流新商机!
智慧物流让您的物流之路更畅通!

搜索
首页 >> 铁路资讯

2010年1-7月全国铁路主要指标完成情况

2010-8-25 13:36:00 来源:网络 编辑:56885 关注度:
摘要:... ...
指      标 计算单位  本年累计 上年同期 比 上 年 比上年同
完   成 完   成 同期增减 期增减%
一、铁路运输          
  1.旅客发送量 万人 97595 89645 7950 8.9
  其中: 国家铁路 万人 96597 88664 7933 8.9
        非控股合资铁路 万人 735 749 -14 -1.9
        地方铁路 万人 263 232 31 13.4
  2.旅客周转量 亿人公里 5203.24 4679.56 523.68 11.2
  其中: 国家铁路 亿人公里 5180.16 4654.95 525.21 11.3
        非控股合资铁路 亿人公里 19.67 21.55 -1.88 -8.7
        地方铁路 亿人公里 3.41 3.06 0.35 11.5
  3.日均装车数 157029 139439 17590 12.6
  4.货运总发送量 万吨 210794 185515 25279 13.6
  其中: 国家铁路 万吨 179805 157798 22007 13.9
        非控股合资铁路 万吨 20287 18204 2083 11.4
        地方铁路 万吨 10702 9513 1189 12.5
  ①货物发送量 万吨 210056 184808 25248 13.7
  其中: 国家铁路 万吨 179073 157097 21977 14.0
        非控股合资铁路 万吨 20281 18198 2083 11.4
        地方铁路 万吨 10702 9513 1189 12.5
  ②行包发送量 万吨 738 707 31 4.4
  其中: 国家铁路 万吨 732 701 31 4.4
        非控股合资铁路 万吨 5.9 5.7 0.2 3.2
        地方铁路 万吨        
  5.货运总周转量 亿吨公里 15924.01 14106.44 1817.57 12.9
  其中: 国家铁路 亿吨公里 14950.04 13209.60 1740.43 13.2
        非控股合资铁路 亿吨公里 910.93 841.95 68.98 8.2
        地方铁路 亿吨公里 63.04 54.89 8.16 14.9
  ①货物周转量 亿吨公里 15755.47 13947.26 1808.21 13.0
  其中: 国家铁路 亿吨公里 14781.66 13050.59 1731.07 13.3
        非控股合资铁路 亿吨公里 910.78 841.80 68.98 8.2
        地方铁路 亿吨公里 63.03 54.87 8.16 14.9
  ②行包周转量 亿吨公里 168.55 159.18 9.36 5.9
  其中: 国家铁路 亿吨公里 168.38 159.02 9.36 5.9
        非控股合资铁路 亿吨公里 0.15 0.15 0.00 3.2
        地方铁路 亿吨公里        
  6.总换算周转量 亿吨公里 21127.26 18786.01 2341.25 12.5
  其中: 国家铁路 亿吨公里 20130.19 17864.55 2265.64 12.7
        非控股合资铁路 亿吨公里 930.61 863.51 67.10 7.8
        地方铁路 亿吨公里 66.46 57.95 8.51 14.7
二、固定资产投资 万元 32810881 28170795 4640086 16.5
其中:基本建设投资 万元 29065514 24749364 4316150 17.4
注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。       
点评此文章 / 写评论得积分!+ 我要点评
  • 暂无评论 + 登录后点评