11月全国铁路客货运情况
2011-12-15 17:00:00 来源:网络 编辑:56885 关注度:摘要:... ...
标 计算单位 本年累计 上年同期 比 上 年 比上年同
完 成 完 成 同期增减 期增减%
一、铁路运输
1.旅客发送量 万人 171934 155061 16872 10.9
其中:国家铁路 万人 165533 152701 12832 8.4
非控股合资铁路 万人 1363 1448 -85 -5.9
地方铁路 万人 478 433 45 10.4
2.旅客周转量 亿人公里 8873.5 8179.84 693.66 8.5
其中:国家铁路 亿人公里 8845.64 8145.22 700.42 8.6
非控股合资铁路 亿人公里 21.9 28.94 -7.05 -24.4
地方铁路 亿人公里 5.96 5.67 0.29 5.1
3.日均装车数 车 168694 157382 11312 7.2
4.货运总发送量 万吨 359746 333100 26646 8
其中:国家铁路 万吨 301741 283458 18284 6.5
非控股合资铁路 万吨 37866 32512 5354 16.5
地方铁路 万吨 20139 17130 3009 17.6
①货物发送量 万吨 358470 331882 26588 8
其中:国家铁路 万吨 300476 282249 18227 6.5
非控股合资铁路 万吨 37855 32503 5352 16.5
地方铁路 万吨 20139 17130 3009 17.6
②行包发送量 万吨 1276 1218 58 4.8
其中:国家铁路 万吨 1265 1208 57 4.7
非控股合资铁路 万吨 10.9 9.38 1.52 16.2
地方铁路 万吨
5.货运总周转量 亿吨公里 26895.74 25259.47 1636.27 6.5
其中:国家铁路 亿吨公里 25219.11 23705.22 1513.88 6.4
非控股合资铁路 亿吨公里 1551.83 1454.87 96.96 6.7
地方铁路 亿吨公里 124.81 99.38 25.43 25.6
①货物周转量 亿吨公里 26593.75 24977.13 1616.62 6.5
其中:国家铁路 亿吨公里 24917.4 23423.15 1494.25 6.4
非控股合资铁路 亿吨公里 1551.55 1454.62 96.93 6.7
地方铁路 亿吨公里 124.8 99.36 25.44 25.6
②行包周转量 亿吨公里 301.99 282.34 19.65 7
其中:国家铁路 亿吨公里 301.71 282.07 19.63 7
非控股合资铁路 亿吨公里 0.28 0.25 0.03 13.4
地方铁路 亿吨公里
6.总换算周转量 亿吨公里 35769.24 33439.31 2329.93 7
其中:国家铁路 亿吨公里 34064.75 31850.45 2214.3 7
非控股合资铁路 亿吨公里 1573.73 1483.81 89.91 6.1
地方铁路 亿吨公里 130.77 105.05 25.72 24.5
二、固定资产投资 万元 49164726 68648672 -19483946 -28.4
其中:基本建设投资 万元 39631942 60669824 -21037882 -34.7