3月全国水路货物运输量
2011-4-20 16:24:00 来源:网络 编辑:56885 关注度:摘要:... ...
货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
自年初
累 计 当 月
完 成 累计为去年
同期(%) 自年初
累 计 当 月
完 成 累计为去年
同期(%)
总 计 93,460 34,637 114.2 167,485,885 60,579,160 114.1
北 京 - - - - - -
天 津 3,229 1,103 114.7 24,041,007 8,468,406 113.5
河 北 597 238 129.5 1,017,044 422,426 114.4
山 西 - - - - - -
内 蒙 古 - - - - - -
辽 宁 2,656 1,101 109.9 14,586,178 6,314,505 113.6
吉 林 - - - - - -
黑 龙 江 - - - - - -
上 海 10,630 3,845 110.3 42,488,790 15,022,642 116.2
江 苏 12,805 5,953 115.3 10,646,747 5,515,702 129.5
浙 江 14,960 5,635 115.4 14,846,568 4,541,765 135.1
安 徽 8,589 2,890 115.9 3,507,195 1,074,701 131.0
福 建 4,021 1,369 110.4 5,370,532 1,679,850 111.4
江 西 1,603 594 122.5 489,640 172,101 116.4
山 东 3,549 1,289 105.6 10,250,913 3,806,174 115.1
河 南 1,464 499 135.9 824,417 309,785 133.4
湖 北 3,822 1,424 119.4 2,819,828 1,007,310 137.3
湖 南 3,693 1,268 123.9 782,754 248,916 102.9
广 东 10,394 3,517 105.5 8,883,580 2,979,508 106.7
广 西 3,282 1,154 137.6 2,344,367 847,240 139.8
海 南 2,171 695 111.3 2,889,260 910,495 138.9
重 庆 2,377 788 122.1 2,978,001 945,313 126.0
四 川 1,532 582 148.7 168,165 61,250 126.1
贵 州 299 102 104.9 36,246 13,023 117.1
云 南 93 30 105.7 15,391 4,590 118.6
西 藏 - - - - - -
陕 西 42 16 127.3 1,585 600 99.8
甘 肃 - - - - - -
青 海 - - - - - -
宁 夏 - - - - - -
新 疆 - - - - - -
不分地区 1,653 545 87.6 18,497,678 6,232,857 87.1