全国规模以上港口3月外贸货物吞吐量
2011-4-20 16:26:00 来源:网络 编辑:56885 关注度:摘要:... ...
计 算
单 位 自年初
累 计 当 月
完 成 累计为去年
同期(%)
全国总计 万吨 64,845 21,536 107.7
1.沿海合计 万吨 59,541 19,768 107.9
#大连 万吨 2,668 792 99
营口 万吨 1,426 447 136.2
秦皇岛 万吨 308 102 52.4
黄骅 万吨 196 50 92.3
唐山 万吨 3,548 1,152 137.5
天津 万吨 5,105 1,831 101.4
烟台 万吨 1,847 499 120.8
青岛 万吨 6,796 2,294 104.1
日照 万吨 4,494 1,511 110.5
上海 万吨 7,782 2,765 108.1
连云港 万吨 2,238 758 116.3
宁波-舟山港 万吨 7,605 2,532 107.7
福州 万吨 587 180 105.6
泉州 万吨 521 160 110.3
厦门 万吨 1,795 618 110.9
深圳 万吨 3,839 1,238 99.6
广州 万吨 2,077 733 94.8
湛江 万吨 1,270 391 111.6
北部湾港 万吨 1,841 582 113.8
2.内河合计 万吨 5,304 1,769 105.9
#南京 万吨 251 86 136.1
镇江 万吨 496 160 127.2
苏州 万吨 2,039 685 111.3
南通 万吨 669 225 81.9
江阴 万吨 330 110 95.3
泰州 万吨 249 95 166.3
无锡 万吨 2 1 72.6
上海 万吨 - - -
杭州 万吨 - - -
嘉兴内河 万吨 - - -
湖州 万吨 … … -
芜湖 万吨 33 12 101.7
武汉 万吨 105 35 112.6
岳阳 万吨 33 10 76.5
佛山 万吨 499 157 99.2
重庆 万吨 75 23 99
注:⒈自2011年1月起,厦门港统计范围包括原厦门港和漳州港;
⒉自2009年起港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计;
⒊本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达到7000万吨的港口、内河港区货物吞吐量达到5000万吨的港口。(本文来源:交通运输部网站)