中国出口集装箱运价指数(2.10)
2012-2-14 13:45:00 来源:网络 编辑:56885 关注度:摘要:... ...
航线 上期 本期 与上期比
2012-2-3 2012-2-10 涨跌(%)
综合指数 943.45 945.96 0.30%
日本航线(JAPAN SERVICE) 800.86 778.25 -2.80%
欧洲航线(EUROPE SERVICE) 962.53 975.67 1.40%
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) 935.08 945.21 1.10%
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) 1120.6 1130.8 0.90%
香港航线(HONGKONG SERVICE) 883.01 874.65 -0.90%
韩国航线(KOREA SERVICE) 633.03 632.37 -0.10%
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) 893.43 855.58 -4.20%
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) 1074.87 1071.28 -0.30%
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) 936.06 955.92 2.10%
南非(SOUTH AFRICA SERVICE) 833.37 853.67 2.40%
南美航线(SOUTH AMERICA SERVICE) 905.78 890.36 -1.70%
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) 926.17 908.73 -1.90%
波红航线(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) 812.28 839.99 3.40%
台湾航线(TAIWAN SERVICE) 883.88 857.81