货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
自年初
累 计 当 月
完 成 累计为去年
同期(%) 自年初
累 计 当 月
完 成 累计为去年
同期(%)
总 计 32,473 32,473 104.2 62,537,859 62,537,859 115.3
北 京 - - - - - -
天 津 1,120 1,120 97.7 9,306,563 9,306,563 114.7
河 北 194 194 93.3 374,401 374,401 136.0
山 西 - - - - - -
内 蒙 古 - - - - - -
辽 宁 880 880 109.9 4,818,021 4,818,021 114.2
吉 林 - - - - - -
黑 龙 江 - - - - - -
上 海 4,338 4,338 131.7 17,219,127 17,219,127 131.5
江 苏 3,824 3,824 106.8 3,979,971 3,979,971 159.3
浙 江 4,900 4,900 90.6 5,175,183 5,175,183 90.8
安 徽 3,266 3,266 114.9 1,120,254 1,120,254 90.9
福 建 1,372 1,372 97.2 1,954,963 1,954,963 98.8
江 西 433 433 70.8 149,253 149,253 83.1
山 东 963 963 84.3 3,215,600 3,215,600 92.3
河 南 514 514 101.6 325,582 325,582 141.2
湖 北 1,318 1,318 109.8 1,174,119 1,174,119 130.5
湖 南 1,417 1,417 102.4 365,829 365,829 131.6
广 东 3,905 3,905 107.4 3,382,902 3,382,902 105.1
广 西 1,118 1,118 95.3 770,142 770,142 94.8
海 南 799 799 108.4 1,136,713 1,136,713 111.2
重 庆 887 887 101.4 1,146,883 1,146,883 102.6
四 川 558 558 106.6 67,969 67,969 115.5
贵 州 89 89 106.0 10,615 10,615 110.7
云 南 38 38 108.6 6,412 6,412 107.1
西 藏 - - - - - -
陕 西 16 16 117.7 632 632 103.4
甘 肃 - - - - - -
青 海 - - - - - -
宁 夏 - - - - - -
新 疆 - - - - - -
不分地区 522 522 93.9 6,836,727 6,836,727 117.3