中国沿海(散货)运价指数(2.24)
2012-2-29 16:17:00 来源:网络 编辑:56885 关注度:摘要:... ...
参考船型 上期 2012-02-17 本期 2012-02-24 与上期
比涨跌
指数 指数 (%)
综合指数 1118.28 1140.38 2%
煤炭货种指数 1200.52 1234.54 2.80%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1171.97 1185.25 1.10%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 921.28 936.04 1.60%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1098.03 1136.77 3.50%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1357.36 1400.04 3.10%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1137.13 1178.19 3.60%
天津-上海 2-3万DWT 1181.97 1223.18 3.50%
天津-镇江 1-1.5万DWT 1199.01 1235.26 3%
黄骅-上海 3-4万DWT 1088.23 1120.3 2.90%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1168.76 1209.92 3.50%
粮食货种指数 757.07 738.31 -2.50%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 757.57 757.57 0%
营口 - 深圳 4-5万DWT 738.75 702.71 -4.90%
金属矿石货种指数 999.61 1013.46 1.40%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 741.44 750.92 1.30%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 958.32 983.8 2.70%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 880.26 879.52 -0.10%
成品油货种指数 1345.48 1345.48 0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1121.74 1121.74 0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1345.48 1345.48 0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1753.1 1753.1 0%
原油货种指数 1597.14 1597.14 0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.56 1607.57 0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.43 0%
中国沿海周(散货)运价
参考船型 上期 2012-02-17 本期 2012-02-24 与上期
比涨跌
市场运价 市场运价 (元/吨)
(元/吨) (元/吨)
粮食货种价格
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 41.3 41.3 0
营口 - 深圳 4-5万DWT 41 39 -2
金属矿石货种价格
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 28 29 1
北仑 - 镇江 3-4万DWT 21.5 23 1.5
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 19.3 19.3 0
成品油货种价格
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 108.3 108.3 0
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 104.3 104.3 0
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 132 132 0
原油货种价格
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 61.6 61.6 0
宁波 - 上海 3-4万DWT 34.1 34.1 0
广州 - 南京 3-4万DWT 108.4 108.4 0