您好,欢迎来到物流天下全国物流信息网! | 广告服务 | 服务项目 | 媒体合作 | 手机端浏览全国客服电话:0533-8634765 | 设为首页 | 加入收藏

数字云物流让您寻求物流新商机!
智慧物流让您的物流之路更畅通!

搜索
首页 >> 水路运输数据

2005年11月水路旅客运输量

2006-12-25 7:43:00 来源:物流天下 编辑:56885 关注度:
摘要:... ...
  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初   累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
             
全国总计  17,852   1,637    106.8  600,984  53,232     97.4
内河合计   11,327      987     110.5   274,047    23,559      96.2
沿海合计    6,124      617     102.0   265,761    25,467      99.0
远洋合计      401       33      87.6    61,176     4,206      95.4
北  京      -        -         -         -         -         -  
天  津  …      -         -         492       -         -  
河  北      -        -         -         -         -         -  
山  西      -        -         -         -         -         -  
内蒙古      -        -         -         -         -         -  
             
辽  宁      594       63     101.2    76,589     7,713     101.6
吉  林      113      -       105.6       906       -        76.8
黑龙江      235       23      99.2     2,500       754     148.1
             
上  海    1,084      120     103.6    41,356     4,225     100.9
江  苏       26        3      32.1       941       117      37.3
浙  江    2,238      261     109.5    68,069     8,172     105.2
安  徽      229       15      69.8     2,892       195      76.5
福  建      906       92     110.8    12,515     1,178     105.6
江  西      375       31     109.0     6,951       509     114.6
山  东    1,275      107     110.6    56,191     3,923     106.8
             
河  南      -        -         -         -         -         -  
湖  北      572       50     120.2    39,486     3,260     129.6
湖  南      641       58      92.5    17,833     1,402      84.3
广  东    1,529      140      92.3    73,995     5,571      90.8
广  西      817       71     102.8    24,005     2,179     102.0
海  南      680       42     112.0    17,472       937      85.0
             
重  庆    1,256      100     108.0   100,786     8,287      80.7
四  川    3,519      308     112.4    25,098     2,249      92.8
贵  州      774       69     142.0    15,618     1,209     132.3
云  南      444       32     115.9     9,917       684     114.3
西  藏      -        -         -         -         -         -  
             
陕  西      322       34     107.3     5,382       506     108.2
甘  肃      223       18     100.5     1,990       162      99.6
青  海      -        -         -         -         -         -  
宁  夏      -        -         -         -         -         -  
新  疆      -        -         -         -         -         -  

   

点评此文章 / 写评论得积分!+ 我要点评
  • 暂无评论 + 登录后点评