您好,欢迎来到物流天下全国物流信息网! | 广告服务 | 服务项目 | 媒体合作 | 手机端浏览全国客服电话:0533-8634765 | 设为首页 | 加入收藏

数字云物流让您寻求物流新商机!
智慧物流让您的物流之路更畅通!

搜索
首页 >> 水路运输数据

2005年11月水路货物运输量

2006-12-25 7:43:00 来源:物流天下 编辑:56885 关注度:
摘要:... ...
2005年11月水路货物运输量
 
  货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初   累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
             
全国总计  186,544  18,163    115.8  428,877,647  41,724,743    119.2
内河合计     86,648    8,205     110.8     23,069,907     2,275,328     122.0
沿海合计     54,275    5,485     120.4     60,946,339     6,000,072     119.8
远洋合计     45,621    4,473     120.5    344,861,401    33,449,343     118.9
北  京        -        -         -              -             -         -  
天  津     11,004      980     115.4    108,282,883     9,188,606     110.2
河  北      2,442      212     167.7     18,006,719     1,678,024     215.0
山  西        -        -         -              -             -         -  
内蒙古        -        -         -              -             -         -  
             
辽  宁      5,107      639     133.8     15,203,509     1,563,473     122.5
吉  林         87      -       119.2          4,325           -       332.9
黑龙江      1,035      100     116.0        178,618        13,643     105.8
             
上  海     31,485    3,202     115.0    107,948,298    11,542,723     119.8
江  苏     24,841    2,147     117.8     14,501,036     1,279,223     129.2
浙  江     37,214    3,782     118.5     24,174,237     2,777,131     134.8
安  徽      6,434      670     113.2      2,339,587       233,233     109.9
福  建      8,139      843     122.8      9,820,422     1,028,185     114.6
江  西      2,731      266     149.6        746,067        74,043     148.5
山  东      7,673      766     117.1     28,342,615     2,797,247     121.0
             
河  南        -        -         -              -             -         -  
湖  北      5,749      617     102.0      3,179,460       379,907      90.5
湖  南      3,859      391     110.2      1,689,168       165,126     112.1
广  东     19,413    1,720      96.9     21,112,600     1,947,235      97.3
广  西      4,202      408     134.8      1,531,371       144,995     114.5
海  南      2,271      156     119.7      1,649,955       129,719      47.0
             
重  庆      3,257      320     132.0      3,223,993       320,351     132.0
四  川      2,642      274     101.1        274,936        27,620     146.8
贵  州        396       40     106.2         58,574         5,284     131.1
云  南        169       18     116.6         19,281         4,400     142.1
西  藏        -        -         -              -             -         -  
             
陕  西         95       12      96.0          2,322           312      93.8
甘  肃         44        3     125.7            663            45     126.3
青  海        -        -         -              -             -         -  
宁  夏        -        -         -              -             -         -  
新  疆        -        -         -              -             -         -  
             
不分地区      6,255      597     128.3     66,587,008     6,424,218     127.1

   

点评此文章 / 写评论得积分!+ 我要点评
  • 暂无评论 + 登录后点评