2011年2月全国规模以上港口外贸货物吞吐量
2011-3-22 22:00:00 来源:网络 编辑:56885 关注度:摘要:... ...
全国总计 万吨 43,287 19,167 110.2
1.沿海合计 万吨 39,700 17,446 109.9
#大连 万吨 1,835 755 99.9
营口 万吨 979 451 116.8
秦皇岛 万吨 196 79 48.4
黄骅 万吨 148 76 128.0
唐山 万吨 2,377 1,093 151.6
天津 万吨 3,290 1,444 104.7
烟台 万吨 1,348 622 131.1
青岛 万吨 4,503 2,097 104.2
日照 万吨 2,983 1,426 118.7
上海 万吨 5,006 2,097 109.3
连云港 万吨 1,480 698 115.9
宁波-舟山港 万吨 4,986 2,233 105.8
福州 万吨 407 160 104.5
泉州 万吨 338 150 107.7
厦门 万吨 1,176 455 115.1
深圳 万吨 2,631 1,003 101.2
广州 万吨 1,295 463 90.0
湛江 万吨 909 439 120.3
北部湾港 万吨 1,254 591 111.7
2.内河合计 万吨 3,587 1,721 113.0
#南京 万吨 149 67 131.7
镇江 万吨 324 156 144.2
苏州 万吨 1,375 680 121.9
南通 万吨 449 220 81.0
江阴 万吨 211 100 94.4
泰州 万吨 158 85 193.4
无锡 万吨 1 1 61.6
上海 万吨 - - -
杭州 万吨 - - -
嘉兴内河 万吨 - - -
湖州 万吨 … … -
芜湖 万吨 21 8 108.8
武汉 万吨 74 35 120.1
岳阳 万吨 24 9 68.0
佛山 万吨 383 162 117.7
重庆 万吨 48 19 96.2
注:⒈自2011年1月起,厦门港统计范围包括原厦门港和漳州港;
⒉自2009年起港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计;
⒊本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达到7000万吨的港口、内河港区货物吞吐量达到5000万吨的港口。