2011年2月规模以上港口集装箱吞吐量
2011-3-22 22:01:00 来源:网络 编辑:56885 关注度:摘要:... ...
集装箱吞吐量
全国总计 万TEU 2,355.56 995.02 113.4
1.沿海合计 万TEU 2,109.84 885.38 112.3
#大连 万TEU 83.47 35.40 109.0
营口 万TEU 70.52 30.71 128.9
天津 万TEU 168.53 75.80 121.7
青岛 万TEU 210.16 97.51 117.5
上海 万TEU 464.79 194.00 113.0
连云港 万TEU 67.59 32.28 113.5
宁波-舟山港 万TEU 218.49 91.21 118.0
厦门 万TEU 88.33 33.61 105.1
深圳 万TEU 338.98 129.35 103.2
广州 万TEU 172.32 70.75 95.4
2.内河合计 万TEU 245.71 109.64 123.8
#苏州 万TEU 56.65 26.12 127.2
佛山 万TEU 52.45 22.36 117.1
注:⒈自2011年1月起,厦门港统计范围包括原厦门港和漳州港;
⒉自2009年起港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计;
⒊本表所列港口为2009年沿海港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口、内河港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口。