|
国际航空公司代码表
| |||
| 中文名称 | 英文名称 | 2位代码 | 3位代码 |
| 港龙航空公司 | Dragon Air | KA | KDA |
| 大韩航空公司 | Korean Air | KE | AKA |
| 韩亚航空公司 | Asiana Airways | OZ | AAR |
| 日本航空公司 | Japan Airlines | JL | JAL |
| 全日空公司 | All Nippon Airways | NH | ANA |
| 新加坡航空公司 | Singapore Airlines | SQ | SIA |
| 泰国国际航空公司 | Thai Airways International | TG | THA |
| 美国西北航空公司 | Northwest Airlines | NW | NWA |
| 加拿大国际航空公司 | Canadian Airlines International | AC | |
| 美国联合航空公司 | United Airlines | UA | UAL |
| 英国航空公司 | British Airways | BA | BAW |
| 荷兰皇家航空公司 | Klm Royal Dutch Airlines | KL | |
| 德国汉莎航空公司 | Lufthansa German Airlines | LH | DLH |
| 法国航空公司 | Air France | AF | AFR |
| 瑞士航空公司 | Swissair | SR | SWR |
| 奥地利航空公司 | Austrian Airlines | OS | AUA |
| 俄罗斯国际航空公司 | Aeroflot Russian International | SU | AFL |
| 澳洲航空公司 | Qantas Airways | QF | QFA |
| 芬兰航空公司 | Finnair Airlines | AY | FIN |
| 意大利航空公司 | Italia Airlines | AZ | AZA |
| 斯堪的纳维亚(北欧)航空公司 | Scandinavian Airlines | SK | SAS |
| 文莱皇家航空公司 | Royal Brunei Airlines | BI | RBA |
| 印度尼西亚鹰航空公司 | Garuda Indonesia Airlines | GA | GIA |
| 新加坡胜安航空公司 | Singapore Silk Air | MI | MMP |
| 马来西亚航空公司 | Malaysian Airlines | MH | MAS |
| 埃塞俄比亚航空公司 | Ethiopian Airlines | ET | RTH |
| 美国长青国际航空公司 | Evergeen Int Airlines | EZ | EIA |
| 波兰航空公司 | Lot-Polish Airlines | LO | LOT |
| 罗马尼亚航空公司 | Torom Romanian Air Transport | RO | ROT |
| 乌兹别克斯坦航空公司 | Uzbekstan Airlines | HY | UZB |
| 伏尔加第聂伯航空公司 | Volga-Dnepr Airlines | VI | VDA |
| 乌克兰航空公司 | Air Ukraine | UKR | |
| 哈萨克斯坦航空公司 | Kazakhstan Airlines | K4 | KXA |
| 蒙古航空公司 | Miat Mongolian Airlines | OM | MGL |
| 巴基斯坦国际航空公司 | Pakistan International Airlines | PK | PIA |
| 菲利宾航空公司 | Philippine Airlines | PR | PAL |
| 尼泊尔王家航空公司 | Royal Nepal Airlines | RA | RNA |
| 伊朗航空公司 | Iran Air-The Airlines Of Isamic | IR | IRA |
| 日本航空系统株氏会航空公司 | Japan Air System | JD | JAS |
| 朝鲜航空公司 | Air Koryo | JS | KOR |
| 以色列航空公司 | Ei Ai Israel Airlines | LY | ELY |
| 澳门航空公司 | Air Macau | NX | AMU |
| 缅甸国际航空公司 | Myanmar Airways | UB | UBA |
| 越南航空公司 | Vientnam Airlines | VN | HVN |
| 国内空港代码表 | ||
|
中文名称 |
英文名称 |
代 码 |
| 包头 | BAOTOU | BAV |
| 北京 | BEIJING | PEK |
| 长沙 | CHANGSHA | CSX |
| 长治 | CHANGZHI | CIH |
| 济州 | CHEJU | CJU |
| 成都 | CHENGDU | CTU |
| 重庆 | CHONGQING | CKG |
| 大连 | DALIAN | DLC |
| 阜阳 | FUYANG | FUG |
| 福州 | FUZHOU | FOC |
| 广州 | GUANGZHOU | CAN |
| 桂林 | GUILING | KWL |
| 贵阳 | GUIYANG | KWE |
| 海口 | HAIKOU | HAK |
| 杭州 | HANGZHOU | HGH |
| 哈尔滨 | HARBIN | HRB |
| 合肥 | HEFEI | HFE |
| 黄山 | HUANGSHAN | TXN |
| 黄岩 | HUANGYAN | HYN |
| 济南 | JINAN | TNA |
| 景德镇 | JINGDEZHENG | JDZ |
| 晋江 | JINJIANG | JJN |
| 昆明 | KUNMIN | KMG |
| 兰州 | LANZHOU | LHW |
| 连云港 | LIANYUNGANG | LYG |
| 南昌 | NANCHANG | KHN |
| 南京 | NANJING | NKG |
| 宁波 | NINGBO | NGB |
| 青岛 | QINGDAO | TAO |
| 衢州 | QUZHOU | JUZ |
| 上海虹桥 | SHANGHAI HONGQIAO | SHA |
| 上海浦东 | SHANGHAI PUDONG | PVG |
| 汕头 | SHANTOU | SWA |
| 沈阳 | SHENYANG | SHE |
| 深圳 | SHENZHEN | SZX |
| 石家庄 | SHIJIAZHUANG | SJW |
| 太原 | TAIYUAN | TYN |
| 天津 | TIANJIN | TSN |
| 乌鲁木齐 | URUMQI | URC |
| 温州 | WENZHOU | WNZ |
| 武汉 | WUHAN | WUH |
| 西安咸阳 | XI'ANXIANYANG | XIY |
| 西安西关 | XI'ANXIGUAN | SIA |
| 厦门 | XIAMEN | XMN |
| 延吉 | YANJI | YNJ |
| 烟台 | YANTAI | YNT |
| 张家界 | ZHANGJIAJIE | DYG |
| 郑州 | ZHENGZHOU | CGO |
| 舟山 | ZHOUSHAN | HSN |
| 珠海 | ZHUHAI | ZUH |
| 香港 | HONGKONG | HKG |